Stand: 25.11.2009
Klara Zehnder
fährt seit 01. Februar 2003
Bestleistung 41,40 am 11./12. Oktober 2008
Bundespokal RKB in Bruckmühl
Erfolge:
2009
Bezirksmeisterschaft Schüler in Randersacker | 6. Platz |
Bayern Cup Bezirksrunde Unterfranken Ost | 6. Platz |
2008
1er Kunstfahren Schülerinnen B
Bezirksmeisterschaft Schüler in Randersacker | 2. Platz |
Bayern Cup Bezirksrunde Unterfranken Ost | 3. Platz |
Kreismeisterschaft in Höchberg | 2. Platz |
4. Untermain-Cup in Elsenfeld | 13. Platz |
Bundespokal RKB in Bruckmühl | 11. Platz |
2007
1er Kunstfahren Schülerinnen B
Sonnenstuhlpokal in Randersacker | 22. Platz |
Bayern Cup Bezirksrunde Unterfranken Ost | 5. Platz |
20. Sparkassen – Kunstrad – Meeting Bayern Cup Serie | 10. Platz |
Nachwuchs Pokal Unterfranken Ost in Rimpar | 3. Platz |
Großer Weinpreis 2007 in Erlenbach | 5. Platz |
Erfolge: 2006
1er Kunstfahren Schülerinnen C
Bezirksmeisterschaft Schüler in Randersacker | 9. Platz |
Bayerncup Vorrunde Unterfranken Ost | 3. Platz |
19. Sparkassen – Kunstrad – Meeting Bayern Cup Serie | 19. Platz |
3. Untermain-Cup in Elsenfeld | 17. Platz |
Bundespokal des RKB im 1er/2er Kunstradfahren 2006 in Randersacker | 11. Platz |
Nachwuchs Pokal Unterfranken Ost in Rimpar | 6. Platz |
Erfolge: 2005
1er Kunstfahren Schülerinnen C
Bezirksmeisterschaft Schüler in Randersacker | 6. Platz |
Bayerncup Vorrunde | 4. Platz |
Nachwuchspokal in Sand am Main | 3. Platz |
Erfolge: 2004
1er Kunstfahren Schülerinnen D
Bezirksmeisterschaft |
3. Platz |
|
Bayerncup- Vorrunde |
5. Platz |
2003
1er Kunstfahren Schülerinnen D
Kreismeisterschaft |
7. Platz |