Nadine Vogel
und
Philipp Vogel
fahren seit 11.11.2012
2er Kunstfahren Schüler U 13 offen
Bestleistung 28,16 Punkte am 11. Juli 2015
Untermaincup in Elsenfeld
Bezirksmeisterschaft Unterfranken Ost in Rimpar | 1. Platz | 27,70 Punkte |
Bayerische Schülermeisterschaft in Randersacker | 3. Platz | 25,06 Punkte |
Bayern Cup Bezirksrunde Unterfranken Ost in Gemünden | 1. Platz | 22,60 Punkte |
Untermain-Cup in Elsenfeld | 1. Platz | 28,16 Punkte |
Bundespokal RKB in Ismaning | 2. Platz | 25,14 Punkte |
Erfolge: 2014
2er Kunstfahren U 15 offen
Sonnenstuhlpokal in Randersacker | 3. Platz | 9,34 Punkte |
Bezirksmeisterschaft Unterfranken Ost in Rimpar | 1. Platz | 26,05 Punkte |
Paartal-Cup in Kissing | 3. Platz | 25,43 Punkte |
Bayerncup Bezirksrunde in Gemünden | 1. Platz | 25,48 Punkte |
Kreismeisterschaft Waldbüttelbrunn | 1. Platz | 26,55 Punkte |
Untermain-Cup in Elsenfeld | 2. Platz | 25,26 Punkte |
Bayern-Cup-Finale in Rimpar | 3. Platz | 22,86 Punkte |
Bundespokal RKB in Kamp-Lintfort | 1. Platz | 25,27 Punkte |
Erfolge: 2013
2er Kunstfahren U 13 offen
Winterpokal in Wendlingen | 1. Platz | 13,48 Punkte |
Sonnenstuhlpokal in Randersacker | 3. Platz | 21,37 Punkte |
Bezirksmeisterschaft Unterfranken Ost in Randersacker | 1. Platz | 23,63 Punkte |
Paartal-Cup in Kissing | 4. Platz | 23,42 Punkte |
Bayerische Meisterschaft in Schweinfurt | 4. Platz | 24,85 Punkte |
Bayerncup Bezirksrunde in Rimpar | 1. Platz | 18,40 Punkte |
Untermain-Cup in Elsenfeld | 2. Platz | 18,85 Punkte |
Kreismeisterschaft Waldbüttelbrunn | 1. Platz | 25,05 Punkte |
Heidecup in Bechhofen | 2. Platz | 19,34 Punkte |
Nachwuchspokal in Randersacker | 1. Platz | 23,00 Punkt |
Bayern-Cup-Finale in Oberschleißheim | 3. Platz | 20,78 Punkte |
Bundespokal RKB in Randersacker | 1. Platz | 23,45 Punkte |
Erfolge: 2012
2er Kunstfahren U 13 offen
Nachwuchspokal in Randersacker | 2. Platz | 15,36 Punkte |